
CPI
詳細・申込み >>
調査日により価格等が異なる場合があります、ご自身でお確かめください。
【価格/基本機能】★評価ポイント…★
| 初期費用 | 42,000 円 |
|---|---|
| ドメイン取得費 | 8,400円~24,000円 |
| ドメイン更新費 | 3,150円~5,250円 |
| 月額費用 | 3,990 円~ |
| ディスク容量 | 50G~ |
| 契約期間 | 3ヶ月~1年 |
| メールアカウント数 | 200個~無制限 |
| WEB メール | 無料(51アカウント以上は有料) |
| ウイルスチェック | アイアンポート:無料、シマンテック:2,520円(10アカウント)~ |
「価格評価コメント」
初期費用の42,000円は正直ちょっと高いような気がします。
【サポート体制】★評価ポイント…★★
| 電話サポート | 無料サポートあり |
|---|---|
| FAXサポート | 不明 |
| メールサポート | あり |
| リモートサポート | なし |
| マニュアル | 各種マニュアルあり |
「サポート体制コメント」
電話サポートが充実!導入前のコンサルティングも無料でしているようです。
【ショッピングカート機能、他】★評価ポイント…★★★
| カートプログラム1 | EC-CUBE(インストーラー有) |
|---|---|
| カートプログラム2 | Zen Cart (インストーラー有) |
| カートプログラム3 | os Commerce(インストーラー有) |
| SSL | 利用可能 |
| 固定IPアドレス | 標準で1個 |
| PHP | Ver4.4又は5.2対応 |
| データベース | MySQL(無料)、PostgreSQL(無料) |
| ログ解析機能 | AWStats/無料、Urchin/初期費:無料~3,150円・月額:無料~2,100円 |
「カート機能コメント」
標準でカートプログラムが付いてくるのはうれしい!また、Zen Cartやos Commerce、EC-CUBEのインストラーもあるようです。おまけに、固定IPアドレスも標準で付いてくるようで、ディスク容量等を考えるとショッピングサイトにはかなりお勧めできると思います。
【ブログシステム】★評価ポイント…★★★
| ブログシステム1 | Word Press インストラーあり |
|---|---|
| ブログシステム2 | Movable Type インストラーあり(1ライセンス付) |
| PHP | Ver4.4又は5.2対応 |
| データベース | MySQL(無料)、PostgreSQL(無料) |
「ブログ機能評価コメント」
MovableType1はユーザーライセンスがついているようです、これはMTをCMSとして使いたい企業様にはお勧めです。※プランにより有料。
【総合評価】★評価ポイント…★★★
| お勧めポイント1 | グローバルIPアドレス1個付 |
|---|---|
| お勧めポイント2 | SEO対策ツール |
| お勧めポイント3 | 豊富なオプション |
| お勧めポイント4 | WEBアプリケーションインストーラーが豊富 |
| お勧めポイント5 | ペンギンオフィス2カスタマイズ版(標準装備) |
「総合評価コメント」
ショッピングサイトや大規模のサイトにはお勧めできますし、また、ブログやCMSシステムなどのインストーラーも豊富にありようですし様々なキャンペーンも実施しているようです。
調査日により金額や機能等異なることがありますので、ご自身でご確認ください。